PECTUS.pl - Klatka Piersiowa Lejkowata, Klatka Piersiowa Kurza, Pectus Excavatum, Pectus Carrinatum
Grudzień 08, 2023, 11:41:31 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja  
Reklama
PECTUS.pl - Klatka Piersiowa Lejkowata, Klatka Piersiowa Kurza, Pectus Excavatum, Pectus Carrinatum - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 2708
Wiadomości w sumie: 19528
Wątków w sumie: 3185
Kategorii w sumie: 2
Użytkownicy online: 44
Najwięcej online: 599 - Grudzień 22, 2022, 11:47:13
Online dzisiaj: 65
Średnio rejestracji na dzień: 2.56
Średnio wiadomości na dzień: 3.1
Średnio wątków na dzień: 0.66
Działów w sumie: 48
Najnowszy użytkownik: Cyryl20
Średnio online na dzień: 45.72
Stosunek mężczyzn do kobiet: 14.7:1
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Kriter 899
kangur 613
Lampard17 450
halibana 437
betusia 401
piłkarz90 382
streetball 378
Adrian_listek 292
yanush 191
pletwa 188
Pectus excavatum 4001
Zdjęcia 3264
Operacja 3153
Powitalnia 1787
Życie codzienne Pectusów 1280
Pompka próżniowa inż. Klobe 973
Ćwiczenia 934
POZNAŃ-JEŻYCE - WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW 765
Pectus carinatum 463
Po godzinach 446
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
PE i PC a płeć przeciwna :) 159
Lublin - po operacji! - Zdjęcia przed i po. Relacja! 142
Relacja z używania pompki + siłownia + sport [wiek 22 lata] UPDATE str siedem 120
Pompka WŁASNEGO WYKONANIA! 119
pectus wrocław 101
Negatywne skutki siłowni po operacji 94
Halibana NUSS Poznan 19.03.10r. Zdj przed, relacja, zdjecia po 93
MISECZKA PRÓŻNIOWA -HISTORIA ZAŁATWIENIA ,CZY DZIAŁA,KOSZTY. 85
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk 8 Czerwca ul Smoluchowskiego 17 83
Dzisiaj w nocy wyjeżdżam do Poznania na zabieg... 81
PE i PC a płeć przeciwna :) 173119
Halibana NUSS Poznan 19.03.10r. Zdj przed, relacja, zdjecia po 131916
Pompka WŁASNEGO WYKONANIA! 127847
Lublin - po operacji! - Zdjęcia przed i po. Relacja! 127434
MISECZKA PRÓŻNIOWA -HISTORIA ZAŁATWIENIA ,CZY DZIAŁA,KOSZTY. 115693
Ortezy do korygowania PE i PC 103246
Dr Adamczak stracił pracę? 94571
Negatywne skutki siłowni po operacji 90700
POMPKA- relacja>>>>>> UP-date po 6 miechach !!!!!!! 88001
Ćwiczenia 86861
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
piłkarz90 45
yanush 22
Kriter 21
olbik 21
Adrian_listek 21
Lampard17 19
sali 16
seelk 14
Radeq1988 14
Polak9 13
kangur 9d 14g 37m
Lampard17 9d 13g 29m
bluematik 8d 4g 0m
Kriter 5d 10g 27m
akrol 5d 2g 42m
Pytamm 4d 21g 39m
piłkarz90 4d 20g 45m
Grand Canyon 4d 19g 23m
x1 4d 4g 9m
Drax 4d 3g 57m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
Grudzień 2023 0 0 0 74
Listopad 2023 0 0 1 93
Październik 2023 0 2 3 115
Wrzesień 2023 1 1 18 93
Sierpień 2023 1 5 10 121
Lipiec 2023 4 15 3 86
Czerwiec 2023 5 17 7 89
Maj 2023 1 19 7 91
Kwiecień 2023 1 2 2 89
Marzec 2023 0 0 3 133
Luty 2023 1 7 3 100
Styczeń 2023 2 22 3 93
Grudzień 2022 2 5 4 599
Listopad 2022 2 6 2 147
Październik 2022 0 11 3 218
Wrzesień 2022 7 10 6 178
Sierpień 2022 0 4 1 117
Lipiec 2022 3 11 5 265
Czerwiec 2022 5 6 1 126
Maj 2022 3 8 4 162
Kwiecień 2022 1 1 2 150
Marzec 2022 0 0 1 159
Luty 2022 1 3 2 158
Styczeń 2022 1 1 1 126
Grudzień 2021 3 19 1 111
Listopad 2021 2 2 2 96
Październik 2021 7 13 2 116
Wrzesień 2021 0 8 3 113
Sierpień 2021 2 8 4 99
Lipiec 2021 0 7 1 118
Czerwiec 2021 2 12 7 107
Maj 2021 0 2 1 103
Kwiecień 2021 1 4 0 156
Marzec 2021 3 9 3 100
Luty 2021 2 3 7 112
Styczeń 2021 0 6 3 86
Grudzień 2020 3 13 3 103
Listopad 2020 1 10 0 103
Październik 2020 5 15 5 122
Wrzesień 2020 4 12 3 112
Sierpień 2020 4 25 7 121
Lipiec 2020 6 33 4 102
Czerwiec 2020 3 20 4 146
Maj 2020 3 25 7 212
Kwiecień 2020 2 29 6 125
Marzec 2020 2 49 5 143
Luty 2020 4 30 10 115
Styczeń 2020 1 11 5 124
Grudzień 2019 3 18 6 425
Listopad 2019 2 30 9 220
Październik 2019 5 25 4 90
Wrzesień 2019 2 4 2 78
Sierpień 2019 1 14 7 89
Lipiec 2019 0 10 4 87
Czerwiec 2019 4 23 3 82
Maj 2019 3 19 2 86
Kwiecień 2019 5 12 6 150
Marzec 2019 4 11 7 102
Luty 2019 3 12 9 89
Styczeń 2019 3 40 2 74
Grudzień 2018 4 9 7 66
Listopad 2018 3 14 5 93
Październik 2018 2 13 5 161
Wrzesień 2018 4 13 1 72
Sierpień 2018 8 42 4 87
Lipiec 2018 5 21 9 95
Czerwiec 2018 5 17 10 83
Maj 2018 8 37 7 90
Kwiecień 2018 0 9 2 91
Marzec 2018 12 32 36 102
Luty 2018 2 11 30 92
Styczeń 2018 9 54 46 85
Grudzień 2017 2 20 42 68
Listopad 2017 5 70 58 125
Październik 2017 4 12 58 87
Wrzesień 2017 5 38 60 88
Sierpień 2017 6 29 45 78
Lipiec 2017 2 31 29 188
Czerwiec 2017 7 79 31 99
Maj 2017 8 55 27 92
Kwiecień 2017 8 52 31 80
Marzec 2017 11 101 30 98
Luty 2017 6 44 36 80
Styczeń 2017 8 48 38 74
Grudzień 2016 7 31 35 72
Listopad 2016 14 35 29 92
Październik 2016 4 22 41 115
Wrzesień 2016 22 56 27 94
Sierpień 2016 16 58 24 94
Lipiec 2016 6 55 12 97
Czerwiec 2016 10 81 12 92
Maj 2016 6 88 12 87
Kwiecień 2016 11 75 18 73
Marzec 2016 1 17 19 94
Luty 2016 11 85 25 110
Styczeń 2016 6 60 31 99
Grudzień 2015 11 146 26 81
Listopad 2015 8 69 34 46
Październik 2015 7 65 40 85
Wrzesień 2015 2 49 37 78
Sierpień 2015 18 97 35 43
Lipiec 2015 5 43 41 49
Czerwiec 2015 10 108 32 47
Maj 2015 8 73 38 51
Kwiecień 2015 8 70 28 53
Marzec 2015 8 85 22 58
Luty 2015 10 77 14 56
Styczeń 2015 12 59 24 61
Grudzień 2014 5 46 22 59
Listopad 2014 8 51 10 56
Październik 2014 11 76 23 80
Wrzesień 2014 9 56 20 74
Sierpień 2014 13 202 28 64
Lipiec 2014 24 208 31 67
Czerwiec 2014 28 234 29 63
Maj 2014 18 171 32 55
Kwiecień 2014 16 74 38 54
Marzec 2014 12 124 43 95
Luty 2014 16 242 39 112
Styczeń 2014 18 216 44 109
Grudzień 2013 11 127 67 39
Listopad 2013 13 156 66 45
Październik 2013 21 238 75 39
Wrzesień 2013 16 297 55 65
Sierpień 2013 26 320 69 42
Lipiec 2013 90 260 512 44
Czerwiec 2013 38 330 637 82
Maj 2013 19 137 688 40
Kwiecień 2013 57 265 533 33
Marzec 2013 28 134 646 68
Luty 2013 12 66 304 29
Styczeń 2013 11 78 322 29
Grudzień 2012 7 45 291 34
Listopad 2012 12 125 357 43
Październik 2012 5 94 353 38
Wrzesień 2012 8 100 332 47
Sierpień 2012 12 110 304 43
Lipiec 2012 19 191 305 66
Czerwiec 2012 23 83 368 46
Maj 2012 11 65 392 60
Kwiecień 2012 10 53 458 37
Marzec 2012 19 70 543 36
Luty 2012 13 56 552 29
Styczeń 2012 16 51 615 32
Grudzień 2011 11 57 572 34
Listopad 2011 6 43 499 34
Październik 2011 6 41 423 32
Wrzesień 2011 13 81 522 25
Sierpień 2011 36 216 529 37
Lipiec 2011 51 425 549 31
Czerwiec 2011 134 479 374 30
Maj 2011 40 328 45 30
Kwiecień 2011 28 219 45 25
Marzec 2011 19 186 45 24
Luty 2011 14 148 38 30
Styczeń 2011 22 174 50 159
Grudzień 2010 19 158 33 16
Listopad 2010 14 94 26 24
Październik 2010 14 72 16 24
Wrzesień 2010 61 134 20 42
Sierpień 2010 19 149 26 48
Lipiec 2010 21 127 19 54
Czerwiec 2010 26 220 24 50
Maj 2010 19 134 16 41
Kwiecień 2010 19 168 21 49
Marzec 2010 19 152 25 47
Luty 2010 18 199 12 57
Styczeń 2010 34 289 21 63
Grudzień 2009 27 205 20 44
Listopad 2009 26 89 11 36
Październik 2009 15 72 13 50
Wrzesień 2009 13 64 13 46
Sierpień 2009 15 110 17 124
Lipiec 2009 27 135 27 46
Czerwiec 2009 16 105 30 32
Maj 2009 566 658 80 48
Kwiecień 2009 53 208 133 23
Marzec 2009 49 268 67 27
Luty 2009 111 388 120 30
Styczeń 2009 887 1109 92 23
Grudzień 2008 18 118 62 20
Listopad 2008 29 118 49 16
Październik 2008 22 100 15 47
Wrzesień 2008 15 154 15 19
Sierpień 2008 40 191 27 54
Lipiec 2008 35 261 30 21
Czerwiec 2008 34 413 33 29
Maj 2008 33 292 32 15
Kwiecień 2008 18 121 21 38
Marzec 2008 24 207 30 32
Luty 2008 28 134 28 13
Styczeń 2008 27 204 32 14
Grudzień 2007 31 206 25 18
Listopad 2007 24 123 24 18
Październik 2007 22 131 29 14
Wrzesień 2007 10 34 17 20
Kwiecień 2007 0 3 0 8
Marzec 2007 13 76 20 20
Luty 2007 18 105 27 12
Styczeń 2007 36 133 28 33
Grudzień 2006 1 13 5 6
Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2007, Simple Machines Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
zdobywanie linków do stron internetowych - link do strony - zobacz więcej - ścianki pop-up - kosze delikatesowe warszawa